Kelola Dataset
Daftar Dataset (1877 data)
| ID | Teks Asli | Platform | Label | Koreksi Label | Batch | Preprocessing | Dipakai Untuk | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2505 | yang pilih "hapus aj" pemikirannya dimana sih, banyak loh... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2504 | jgn minta dihentikan tp dukung benahi aturan cara kerjanya | TikTok | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2503 | berkat mbg gw jadi bisa nabung | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2492 | @BEM UI @β€οΈβπ₯Lia Medan β€οΈβπ©Ή πππ | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2491 | π€£π€£π€£π€£ | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2489 | πππ | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | |
| 2483 | πππππ | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2482 | memperluas jaringan korupsiπ | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2474 | ijin ustad...bisa ngga ustad lebih vokal menyuarakan keku... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2473 | tapi yg borong mbg para petinggi aja pak uah dan yg di ba... | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2459 | ini ai kaaah liat gerkaannya | TikTok | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2458 | pak usdad jangan salah mbg itu uang rakyat sayatidak setuju | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2457 | bulan rmadhan gmn | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2456 | @0 | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2454 | ustadz juga manusia saudarakuππΏππΏππΏ | TikTok | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126