Kelola Dataset
Daftar Dataset (3191 data)
| ID | Teks Asli | Platform | Label | Koreksi Label | Batch | Preprocessing | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4595 | gw menolak mbg tp serius data persentase diadu sama jumlah? | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4594 | CALON MENTERI | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4593 | jd kesimpulannya MBG bukan utk mengurangin Stunting...tp ... | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4589 | luar biasa cerdas bgt. presiden harus tau... | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4588 | Keren banget, salut pola pikir anak muda yg cerdas. ini n... | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4579 | INILAH YG DISEBUT..PENJELASAN YG SANGAT CERDAS..LOGIS...D... | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4578 | kiro2 pak Prabowo lihat vidio ni gak y..π€π€π€π€ | TikTok | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4577 | saya cuma bisa bilang Cerdas, aku sih yes βοΈ | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4576 | Kalau orang cerdas ngomong enak dengernyaπππ | TikTok | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4574 | makanya kalau milih pemimpin lihat rekam jejaknya bos . | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4573 | orang cerdas tanpa beban penjelasanya enak di dengar muda... | TikTok | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4572 | evidance base policy making... | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4570 | ea Alloh lindungilah mereka semua y.demi bela rakyat. | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4569 | alhammdulilah klu di setop mbg,,, | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4567 | henti kan aja mbg | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213