Kelola Dataset
Daftar Dataset (1703 data)
| ID | Teks Asli | Platform | Label | Koreksi Label | Batch | Preprocessing | Dipakai Untuk | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3593 | yg paling bagus dulu saya SD dapat bantuan biskuit kalau ... | TikTok | positif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | |
| 3592 | anjayy siswa tulul | TikTok | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 3588 | bro sekolah rakyat lg proses intinya semua sedang di pros... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 3581 | menurut pengalaman saya mbg itu datang di jam istirahat,g... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 3556 | ngomong apaaa ini | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | |
| 3544 | Tetep Prabowo 2 periode | TikTok | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 3543 | Kan ada jam istrahat knpa gak di manfaatkan itu jam istar... | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 3542 | Bettul skali saya sebagai guru memang sangat resah....๐ญ... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 3541 | nyari2 kesalahan terus.. | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 3540 | anggaran dr pendidika jg sudah di tambah malah lebih besa... | TikTok | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 3539 | lah risau sekolah gua aman aman aja istirahat 15 menit cu... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 3538 | alah banyak guru yg senang kok ๐ | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 3537 | Coba tanya , dia punyaa solusinyaa ga ? | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | |
| 3536 | gk masuk akal om | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | |
| 3535 | lucu contoh nya | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114