Kelola Dataset
Daftar Dataset (2361 data)
| ID | Teks Asli | Platform | Label | Koreksi Label | Batch | Preprocessing | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5270 | penghinaan itu namanya | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 5269 | kata siapa sy orang desa hampir tiap hari kehed | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 5268 | keluarga saya makan telor Ama ayam Sampek bosen walao pun... | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 5266 | di desa juga banyak telur kampung dan ayam bu eler terus ... | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 5265 | itu jaman mu dulu pak mentri | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 5264 | saya orang desa Sampek bosen ke yg nmx telur sama ayam | TikTok | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 5263 | telor sama ayam dah muak krn tiap hari makan | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 5261 | mentri apa itu | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 5258 | ini Mentri ngomong biar tetap dapat uang dari mbg | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 5257 | jangan sombong pak | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 5256 | pak.coba tinjau lagi | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 5254 | bnr bnget | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 5252 | pak Alhamdulillah sebelum ada MBG anakku stiap hari mkan ... | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 5251 | kami orang desa tolong jangan hina kami orang desa gak ad... | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 5250 | di desa saya ma makananya daging rusa itupun udah mulai b... | TikTok | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158