Kelola Dataset
Daftar Dataset (2412 data)
| ID | Teks Asli | Platform | Label | Koreksi Label | Batch | Preprocessing | Dipakai Untuk | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5192 | saya tinggal di pelosok desa pak, saya guru honorer 300 R... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5191 | Kami di desa, ayam,ikan, udang, mudah kami dapat, dan sem... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5190 | pernyataan seperti itu menyinggung serta merendahkan oran... | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | |
| 5189 | kamana wae maneh pak | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5188 | saya malah bosan makan ayam dan telor pak, | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5187 | jadi pejabat tolong jika bicara yg baik jaga mulut dan uc... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5186 | adekku sd di kasih mbg di bawa plg pak ga doyannn | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5185 | saya bosan makan tolor pak telor bapa blum di makan. hhhh... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5184 | sya juga org desa ayam sma teulr mh bpk kami, sudh pada b... | TikTok | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5183 | penghinaan sangat kasar bahasa itu | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5182 | apaan si pak di desa malah banyak ayam ama telor kampung ... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5179 | malah wes bosan pak. | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5178 | jNgankn ayam pak daging aja sampek gk doyanπ | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5175 | Apa manfaat Mentri Desa.. | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5170 | dari pak pres sampe k mentri kalo pidato ga pernah bener | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161