Kelola Dataset
Daftar Dataset (1893 data)
| ID | Teks Asli | Platform | Label | Koreksi Label | Batch | Preprocessing | Dipakai Untuk | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5213 | 2026 pak, bukan 1980 an ๐คฆโโ๏ธ๐คฆโโ๏ธ | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5210 | pak...saya orang desa...kalo ayam telor daging...setiap h... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | |
| 5209 | pak saya masak ayam telor hampir seminggu 4 kali pak samp... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5208 | Mentri desa, tapi tidak tau kondisi pedesaan, ayam dan te... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5202 | saya orang susah aja makan telur tiap hari, ayam sekali i... | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | |
| 5199 | kalo bp mentri tau masarakat desa ga pernah makan ayam da... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | |
| 5198 | gk butuh gk butuh | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | |
| 5197 | kami tinggal di desa ayam tinggal tangkap ndk beli | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5196 | jangan salah paa,anak saya makan ayam telor tiap hari sam... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5195 | presiden terbaik Prabowo dan gbran | TikTok | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5191 | Kami di desa, ayam,ikan, udang, mudah kami dapat, dan sem... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5186 | adekku sd di kasih mbg di bawa plg pak ga doyannn | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5182 | apaan si pak di desa malah banyak ayam ama telor kampung ... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5179 | malah wes bosan pak. | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5175 | Apa manfaat Mentri Desa.. | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127