Kelola Dataset
Daftar Dataset (3164 data)
| ID | Teks Asli | Platform | Label | Koreksi Label | Batch | Preprocessing | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | No way clip pertama geng tarian sekolah aku | YouTube | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1051 | Aku udah tau dari lama karna apa karna aku dari Malaysia | YouTube | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1050 | Oh itu kalo dapet gratis itu maksudnya RMT karna gue mala... | YouTube | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1049 | dan arah program ini juga jelas, hanya dituju kepada muri... | YouTube | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1048 | Ya emang kenapa?! Kok lu sebok banget itu kan di Malaysia... | YouTube | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1047 | Eh tadi kat sekolah aku rmt nya roti canai,emmm sedapπ€ | YouTube | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1046 | Malaysia sebelum buat sesuatu dirancang dengan teliti, di... | YouTube | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1045 | Aku antara pelajar yg paling awal mendapat manafaat dari ... | YouTube | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1044 | Iya, btw rmt(mbg) itu cuman untuk anak-anak yang membutuh... | YouTube | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1040 | Kantin kat KOLEJ SULTAN ABDUL HAMID GAK YG TERBAEK SBB M... | YouTube | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1035 | Jangan bandingkan negara konoha yg bejad | YouTube | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1028 | Yah, liat aja yang SBP... Kalau di Sarawak ya gratis | YouTube | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1027 | saya orang malaysiaπ | YouTube | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1026 | MBG Makanan Bergizi Gratis β RMT Rancangan Makanan Tamba... | YouTube | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1025 | Bang di makan saya ada kutu | YouTube | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211