Kelola Dataset
Daftar Dataset (3031 data)
| ID | Teks Asli | Platform | Label | Koreksi Label | Batch | Preprocessing | Dipakai Untuk | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5709 | Sarakah jabatan dunia wi.... Akan buat diri mu binasa se... | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | ||
| 5707 | Lanjut trus penjara blum pol klu dah pul tutup mbg ya | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | ||
| 5700 | tutuuuuuuupp | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | ||
| 5694 | Pecaaat aja masih kurang duit aja .. | negatif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | ||
| 5693 | Mbg ladang koropsi tutup aja mbg anak kami tida butu mbg | negatif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | ||
| 5691 | Gawat | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | ||
| 5687 | Smua busuk mulai dari kepala sampai ekor | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | ||
| 5683 | waduh berarti anak istrinya makan ompreng, kasihan amat, ... | negatif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | ||
| 5682 | Mbg sarangnya malingπ‘ | netral | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | ||
| 5681 | Bubar kan mbg. Bikin sampah menggunung | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | ||
| 5680 | Pecat dan sipilkan,masukan dalam penjarah | negatif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | ||
| 5679 | Stop mbg atau gulingkn prbowo | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | ||
| 5678 | Ajur negara ini gara2 MBG | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | ||
| 5677 | Memang semenjak ada program mbg koropsi melebar di Indone... | negatif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | ||
| 5676 | Horeee ..... Korupsi lagi..... | negatif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203