Kelola Dataset
Daftar Dataset (3201 data)
| ID | Teks Asli | Platform | Label | Koreksi Label | Batch | Preprocessing | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2935 | lah sehari 1 T kita libur 3 minggu... harusnya hematnya 1... | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 2934 | investor | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 2933 | syalan gw lagi makan malah si selama 7 bulan dituduh anak... | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 2932 | bener banget bang | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 2931 | seharusnya lebih dr 3 T hematnya , kan 1 harinya 1,2T x 1... | TikTok | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 2930 | trs solusi lu apa bro? | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 2929 | cuma hemat 3T ?? libur sekolah 2 minggu, sedangkan biaya ... | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 2928 | kurang jauh main mu boss | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 2927 | bg gw butuh mbg bg laper klo sklh πππ | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 2926 | tapi bg mbg efek nya besar ke petani bg | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 2925 | ngeri kali cara biar fyp ya bangπ€£π€£ | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 2924 | Kalo mbg libur saat libur panjang keluarga kami makan apa? | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 2923 | ada bang, muridku nanyain mulu "bu ada mbg? bu kapan dtg ... | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 2922 | klw dibilang proyek.. bisa jadi.. Krn ada nya MBG.. lebih... | TikTok | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 2921 | mbg bikin ekonomi menengah ke bawah hancur lebur.....bera... | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214