Kelola Dataset
Data berhasil dihapus.
Daftar Dataset (2207 data)
| ID | Teks Asli | Platform | Label | Koreksi Label | Batch | Preprocessing | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5980 | Sekolah anaku MBG libur | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5977 | Alangkah baiknya jika siswa siswi libur bisa dioperkan ke... | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5976 | Di Pringapus kab. Semarang ae siswa blm libur sekolah uda... | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5975 | Sudah dapat info lewat WA grup sekolah MBG nya libur sela... | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5974 | Mekso banget buat anggaran... | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5967 | Gabungan rakus pelakunya | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5966 | Program RUWET..! Sekarang rasakan akibat milih oke gas..... | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5965 | jare pangkate "RELAWAN" lha kok ngeyel? | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5962 | Namanya juga proyek | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5961 | Ternyata yg lapar bukan siswa | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5960 | Mugoยฒ wetenge pengusaha do mbledosss.... | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5959 | Hei masyarakat kalian masih diam saja kah ๐ฅ๐๐คฃ salam waras | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5957 | Terbukti mental" kita senang berbisnis pada wong cilik Co... | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5956 | Ye ye ye ye ......yg ribut siapa ....bukan anak anak atau... | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5954 | Mbg gk mau libur ya bikin aja,,lalu diantarkan kerumah si... | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148